Poniżej prezentujemy listę kandydatów na radnych z Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza.
Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza
Okręg 1
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SOWA Krystyna Wacława | 67 | Gliwice |
| 2 | WALTER-ŁUKOWICZ Grażyna Oleńka | 68 | Gliwice |
| 3 | TROCHIMOWICZ Jacek Andrzej | 36 | Gliwice |
| 4 | GRZYB Zbigniew Andrzej | 67 | Gliwice |
| 5 | CZAPLA Krzysztof Paweł | 66 | Gliwice |
| 6 | WACHTARCZYK-WIELKOPOLAN Aleksandra Maria | 39 | Gliwice |
| 7 | CHODOROWSKI Andrzej Bolesław | 28 | Gliwice |
| 8 | DROZD Iwona | 57 | Gliwice |
Okręg 2
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław | 63 | Gliwice |
| 2 | NEUMANN Adam Marian | 59 | Gliwice |
| 3 | BUDNY Magdalena Gabriela | 56 | Gliwice |
| 4 | JAŚNIOK Michał Adam | 42 | Gliwice |
| 5 | KLECZKA Krzysztof Robert | 42 | Gliwice |
| 6 | KONIOR Małgorzata Jadwiga | 54 | Gliwice |
| 7 | WAKUŁA Katarzyna Anna | 33 | Gliwice |
| 8 | GOGOLIŃSKI Piotr Henryk | 59 | Gliwice |
| 9 | SZYSZKA Aleksandra Ewa | 55 | Gliwice |
Okręg 3
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PSZONAK Marek Jan | 47 | Gliwice |
| 2 | BIELECKA Karolina Anna | 36 | Gliwice |
| 3 | ŚWIERCZYŃSKA Jadwiga Irena | 52 | Gliwice |
| 4 | GRABIEC Marcin | 38 | Gliwice |
| 5 | WŁODARCZYK Marcin Andrzej | 33 | Gliwice |
| 6 | KIEŁPIŃSKI Marcin Michał | 29 | Gliwice |
| 7 | HENNE Barbara Krystyna | 52 | Gliwice |
Okręg 4
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | OLEJNIK Tadeusz | 62 | Gliwice |
| 2 | WIECZOREK Piotr Gerard | 55 | Gliwice |
| 3 | KUBIT Stanisław Józef | 75 | Gliwice |
| 4 | WRÓBLEWSKI Paweł Bronisław | 29 | Gliwice |
| 5 | SOWA-MOREŃ Aleksandra Justyna | 40 | Gliwice |
| 6 | BIAŁEK-KALETA Jolanta Bożena | 61 | Gliwice |
| 7 | WINKLER Jolanta Maria | 64 | Gliwice |
| 8 | HUTNIKIEWICZ Małgorzata Danuta | 58 | Gliwice |
| 9 | WYPYCH Jarosław Tomasz | 45 | Gliwice |