PKW opublikowała listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.
Platforma Obywatelska / Nowoczesna „Koalicja Obywatelska”
Okręg 1
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | POTOCKA Ewa Maria | 77 | Gliwice | |
2 | SZCZUKIEWICZ Przemysław Jarosław | 41 | Gliwice | |
3 | GRABOWSKI Andrzej Jan | 70 | Gliwice | |
4 | WSZOŁEK Monika Ewa | 40 | Gliwice | |
5 | WOŹNIAK Henryk Józef | 53 | Gliwice | |
6 | KURZAJ Anna | 59 | Gliwice | |
7 | BILEWSKA-WŁOCH Ewa Urszula | 62 | Gliwice | |
8 | MIZERSKI Maciej Ryszard | 61 | Gliwice |
Okręg 2
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | WYGODA Zbigniew Jacek | 50 | Gliwice | |
2 | KARBOWNIK Andrzej Wacław | 71 | Gliwice | |
3 | KARWETA Joanna | 49 | Gliwice | |
4 | ZARZYCKI Andrzej Stanisław | 61 | Gliwice | |
5 | CURYŁO Leszek | 50 | Gliwice | |
6 | ROGALSKA Anita Sonia | 47 | Gliwice | |
7 | BETLEJEWSKA-SZYMCZAK Danuta Czesława | 69 | Gliwice | |
8 | JASIK Grzegorz Robert | 42 | Gliwice |
Okręg 3
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | FILIPKOWSKA Agnieszka Urszula | 38 | Gliwice | |
2 | WIĘCKOWSKA Urszula Maria | 57 | Gliwice | |
3 | SADOWSKI Józef | 66 | Gliwice | |
4 | STAWOWIAK Michał Piotr | 34 | Gliwice | |
5 | WINIARSKI Wojciech Marek | 41 | Gliwice | |
6 | CHURSKA Zofia Grażyna | 67 | Gliwice | |
7 | UNOLD Marcin Tomasz | 31 | Gliwice |
Okręg 4
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SZYMANOWSKI Janusz Kazimierz | 62 | Gliwice | |
2 | KUCZYŃSKA-BUDKA Katarzyna Bogna | 47 | Gliwice | |
3 | ŁOBODZIŃSKI Tomasz Ryszard | 45 | Gliwice | |
4 | ŻÓŁTOWSKA-OSTROSZCZYK Aleksandra Barbara | 43 | Gliwice | |
5 | KĄDZIELEWSKI Jarosław Andrzej | 51 | Gliwice | |
6 | KANIOWSKA Beata | 38 | Gliwice | |
7 | EICHHOF Jan Alojzy | 66 | Gliwice | |
8 | WITEK Aleksandra Danuta | 57 | Gliwice | |
9 | WASIK Jerzy | 59 | Gliwice |