Poniżej prezentujemy listy KWW Kukiz’15 do Rady Miasta Gliwice.
Kukiz’15
Okręg 1
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SIERADZKI Tomasz Jan | 32 | Gliwice |
| 2 | FIJAŁKOWSKA Justyna | 47 | Gliwice |
| 3 | ŁYSIUK Paweł | 38 | Gliwice |
| 4 | WIECZOREK Izabela Anna | 33 | Gliwice |
| 5 | JASIŃSKI Dawid Piotr | 28 | Gliwice |
| 6 | PŁOWIEC Jarosław Józef | 30 | Gliwice |
| 7 | STARZOMSKA Monika Anna | 35 | Gliwice |
| 8 | ROMANIEC Grzegorz | 38 | Gliwice |
Okręg 2
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | NIECKARZ Jakub | 30 | Gliwice |
| 2 | SANDER Mirosława Teresa | 67 | Gliwice |
| 3 | KELLER-GOSIEWSKA Beata Iwona | 40 | Gliwice |
| 4 | MIELNIK Rafał Paweł | 26 | Gliwice |
| 5 | KAMIŃSKA-TRUŚ Bożena Grażyna | 50 | Gliwice |
| 6 | LEDWIG Sebastian Ryszard | 33 | Gliwice |
| 7 | KAMIŃSKA Iwona Ewa | 37 | Gliwice |
| 8 | PALATYŃSKI Michał Aleksander | 22 | Gliwice |
| 9 | JARZĄB Tomasz Mateusz | 30 | Gliwice |
Okręg 3
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | STERNIK Mirosław Wiesław | 58 | Gliwice |
| 2 | CHWEDORUK Ewa Helena | 38 | Gliwice |
| 3 | WIECZOREK Piotr Michał | 34 | Gliwice |
| 4 | WIŚNIEWSKA Aleksandra Grażyna | 26 | Gliwice |
| 5 | GRABIAS Anna Maria | 62 | Gliwice |
| 6 | SADOWSKI Zenon | 55 | Gliwice |
| 7 | RÓG-SOŁTYSIAK Agnieszka Monika | 42 | Gliwice |
Okręg 4
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SIFCZYK Damian Piotr | 33 | Gliwice |
| 2 | WAŻNY Mariusz Grzegorz | 47 | Gliwice |
| 3 | URBAŃSKA Anna Maria | 49 | Gliwice |
| 4 | PILARSKI Paweł Krzysztof | 25 | Gliwice |
| 5 | GALA Anna Maria | 40 | Gliwice |
| 6 | WERNER Krzysztof Aleksander | 25 | Gliwice |
| 7 | SMYCZEK Katarzyna Anna | 30 | Gliwice |
| 8 | KULA Monika | 36 | Gliwice |
| 9 | PRUSZKO Mariusz Błażej | 30 | Gliwice |