Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza
Okręg 1
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SOWA Krystyna Wacława | 67 | Gliwice |
2 | WALTER-ŁUKOWICZ Grażyna Oleńka | 68 | Gliwice |
3 | TROCHIMOWICZ Jacek Andrzej | 36 | Gliwice |
4 | GRZYB Zbigniew Andrzej | 67 | Gliwice |
5 | CZAPLA Krzysztof Paweł | 66 | Gliwice |
6 | WACHTARCZYK-WIELKOPOLAN Aleksandra Maria | 39 | Gliwice |
7 | CHODOROWSKI Andrzej Bolesław | 28 | Gliwice |
8 | DROZD Iwona | 57 | Gliwice |
Okręg 2
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysław | 63 | Gliwice |
2 | NEUMANN Adam Marian | 59 | Gliwice |
3 | BUDNY Magdalena Gabriela | 56 | Gliwice |
4 | JAŚNIOK Michał Adam | 42 | Gliwice |
5 | KLECZKA Krzysztof Robert | 42 | Gliwice |
6 | KONIOR Małgorzata Jadwiga | 54 | Gliwice |
7 | WAKUŁA Katarzyna Anna | 33 | Gliwice |
8 | GOGOLIŃSKI Piotr Henryk | 59 | Gliwice |
9 | SZYSZKA Aleksandra Ewa | 55 | Gliwice |
Okręg 3
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PSZONAK Marek Jan | 47 | Gliwice |
2 | BIELECKA Karolina Anna | 36 | Gliwice |
3 | ŚWIERCZYŃSKA Jadwiga Irena | 52 | Gliwice |
4 | GRABIEC Marcin | 38 | Gliwice |
5 | WŁODARCZYK Marcin Andrzej | 33 | Gliwice |
6 | KIEŁPIŃSKI Marcin Michał | 29 | Gliwice |
7 | HENNE Barbara Krystyna | 52 | Gliwice |
Okręg 4
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OLEJNIK Tadeusz | 62 | Gliwice |
2 | WIECZOREK Piotr Gerard | 55 | Gliwice |
3 | KUBIT Stanisław Józef | 75 | Gliwice |
4 | WRÓBLEWSKI Paweł Bronisław | 29 | Gliwice |
5 | SOWA-MOREŃ Aleksandra Justyna | 40 | Gliwice |
6 | BIAŁEK-KALETA Jolanta Bożena | 61 | Gliwice |
7 | WINKLER Jolanta Maria | 64 | Gliwice |
8 | HUTNIKIEWICZ Małgorzata Danuta | 58 | Gliwice |
9 | WYPYCH Jarosław Tomasz | 45 | Gliwice |
______________________________
Platforma Obywatelska / Nowoczesna „Koalicja Obywatelska”
Okręg 1
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | POTOCKA Ewa Maria | 77 | Gliwice | |
2 | SZCZUKIEWICZ Przemysław Jarosław | 41 | Gliwice | |
3 | GRABOWSKI Andrzej Jan | 70 | Gliwice | |
4 | WSZOŁEK Monika Ewa | 40 | Gliwice | |
5 | WOŹNIAK Henryk Józef | 53 | Gliwice | |
6 | KURZAJ Anna | 59 | Gliwice | |
7 | BILEWSKA-WŁOCH Ewa Urszula | 62 | Gliwice | |
8 | MIZERSKI Maciej Ryszard | 61 | Gliwice |
Okręg 2
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | WYGODA Zbigniew Jacek | 50 | Gliwice | |
2 | KARBOWNIK Andrzej Wacław | 71 | Gliwice | |
3 | KARWETA Joanna | 49 | Gliwice | |
4 | ZARZYCKI Andrzej Stanisław | 61 | Gliwice | |
5 | CURYŁO Leszek | 50 | Gliwice | |
6 | ROGALSKA Anita Sonia | 47 | Gliwice | |
7 | BETLEJEWSKA-SZYMCZAK Danuta Czesława | 69 | Gliwice | |
8 | JASIK Grzegorz Robert | 42 | Gliwice |
Okręg 3
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | FILIPKOWSKA Agnieszka Urszula | 38 | Gliwice | |
2 | WIĘCKOWSKA Urszula Maria | 57 | Gliwice | |
3 | SADOWSKI Józef | 66 | Gliwice | |
4 | STAWOWIAK Michał Piotr | 34 | Gliwice | |
5 | WINIARSKI Wojciech Marek | 41 | Gliwice | |
6 | CHURSKA Zofia Grażyna | 67 | Gliwice | |
7 | UNOLD Marcin Tomasz | 31 | Gliwice |
Okręg 4
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SZYMANOWSKI Janusz Kazimierz | 62 | Gliwice | |
2 | KUCZYŃSKA-BUDKA Katarzyna Bogna | 47 | Gliwice | |
3 | ŁOBODZIŃSKI Tomasz Ryszard | 45 | Gliwice | |
4 | ŻÓŁTOWSKA-OSTROSZCZYK Aleksandra Barbara | 43 | Gliwice | |
5 | KĄDZIELEWSKI Jarosław Andrzej | 51 | Gliwice | |
6 | KANIOWSKA Beata | 38 | Gliwice | |
7 | EICHHOF Jan Alojzy | 66 | Gliwice | |
8 | WITEK Aleksandra Danuta | 57 | Gliwice | |
9 | WASIK Jerzy | 59 | Gliwice |
______________________________
Kukiz’15
Okręg 1
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SIERADZKI Tomasz Jan | 32 | Gliwice |
2 | FIJAŁKOWSKA Justyna | 47 | Gliwice |
3 | ŁYSIUK Paweł | 38 | Gliwice |
4 | WIECZOREK Izabela Anna | 33 | Gliwice |
5 | JASIŃSKI Dawid Piotr | 28 | Gliwice |
6 | PŁOWIEC Jarosław Józef | 30 | Gliwice |
7 | STARZOMSKA Monika Anna | 35 | Gliwice |
8 | ROMANIEC Grzegorz | 38 | Gliwice |
Okręg 2
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | NIECKARZ Jakub | 30 | Gliwice |
2 | SANDER Mirosława Teresa | 67 | Gliwice |
3 | KELLER-GOSIEWSKA Beata Iwona | 40 | Gliwice |
4 | MIELNIK Rafał Paweł | 26 | Gliwice |
5 | KAMIŃSKA-TRUŚ Bożena Grażyna | 50 | Gliwice |
6 | LEDWIG Sebastian Ryszard | 33 | Gliwice |
7 | KAMIŃSKA Iwona Ewa | 37 | Gliwice |
8 | PALATYŃSKI Michał Aleksander | 22 | Gliwice |
9 | JARZĄB Tomasz Mateusz | 30 | Gliwice |
Okręg 3
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | STERNIK Mirosław Wiesław | 58 | Gliwice |
2 | CHWEDORUK Ewa Helena | 38 | Gliwice |
3 | WIECZOREK Piotr Michał | 34 | Gliwice |
4 | WIŚNIEWSKA Aleksandra Grażyna | 26 | Gliwice |
5 | GRABIAS Anna Maria | 62 | Gliwice |
6 | SADOWSKI Zenon | 55 | Gliwice |
7 | RÓG-SOŁTYSIAK Agnieszka Monika | 42 | Gliwice |
Okręg 4
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SIFCZYK Damian Piotr | 33 | Gliwice |
2 | WAŻNY Mariusz Grzegorz | 47 | Gliwice |
3 | URBAŃSKA Anna Maria | 49 | Gliwice |
4 | PILARSKI Paweł Krzysztof | 25 | Gliwice |
5 | GALA Anna Maria | 40 | Gliwice |
6 | WERNER Krzysztof Aleksander | 25 | Gliwice |
7 | SMYCZEK Katarzyna Anna | 30 | Gliwice |
8 | KULA Monika | 36 | Gliwice |
9 | PRUSZKO Mariusz Błażej | 30 | Gliwice |
______________________________
SLD Lewica Razem
Okręg 1
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | FIC Bernard Jan | 62 | Gliwice |
2 | FURTAK Elżbieta Helena | 69 | Gliwice |
3 | FRANKOWSKI Dariusz Bernard | 45 | Gliwice |
4 | GORLICKI Daniel Piotr | 31 | Gliwice |
5 | HODURA Jessica Dominika | 23 | Gliwice |
6 | KOCHAŃSKA Beata | 47 | Gliwice |
7 | ERNST-TWOREK Iwona | 40 | Gliwice |
8 | KIERYCH Mirosław Stanisław | 56 | Gliwice |
Okręg 2
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | HODURA Patryk Dominik | 24 | Gliwice |
2 | CZAPLA Wojciech Szymon | 40 | Gliwice |
3 | GUŚ Marcin Michał | 42 | Gliwice |
4 | JANIK Aleksandra Anna | 47 | Gliwice |
5 | KLEPEK Mariusz Damian | 43 | Gliwice |
6 | WRZOS Monika Anna | 42 | Gliwice |
7 | SKWAREK Ewa Barbara | 59 | Gliwice |
8 | HARASIM Beata Iwona | 24 | Gliwice |
9 | GORLICKA Anna Maria | 30 | Gliwice |
Okręg 3
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LEMBAS-CZUBA Natalia Sylwia | 33 | Gliwice |
2 | MACIASZEK Adrian Patryk | 28 | Gliwice |
3 | REPETYŃSKI Dariusz Piotr | 55 | Gliwice |
4 | MALCHEREK Krystian Michał | 59 | Gliwice |
5 | POZOWSKI Jarosław Konrad | 23 | Gliwice |
6 | OGAZA Jolanta Krystyna | 29 | Gliwice |
7 | JAŚNIEWICZ-KOWALSKA Marta Anna | 32 | Gliwice |
Okręg 4
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | POPIŃSKA Małgorzata | 60 | Gliwice |
2 | PIETRYNEK Daniel Krzysztof | 40 | Gliwice |
3 | ŻEROMSKI Stefan Piotr | 57 | Gliwice |
4 | FIC Michał Paweł | 36 | Gliwice |
5 | DRUŻBAŃSKI Janusz Józef | 55 | Gliwice |
6 | NOWAK Jacek Piotr | 50 | Gliwice |
7 | KUZIA-WIDERA Barbara Maria | 35 | Gliwice |
8 | KACZMAR Anna Danuta | 44 | Gliwice |
______________________________
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg 1
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MICHCZYŃSKI Adam Marek | 54 | Gliwice |
2 | GOLISZEWSKI Zdzisław | 61 | Gliwice |
3 | KUŹNIK Violetta Barbara | 43 | Gliwice |
4 | STANIENDA-PILECKI Katarzyna Jadwiga | 49 | Gliwice |
5 | KOROLEWICZ Andrzej Adam | 45 | Gliwice |
6 | CABAN Piotr Stanisław | 55 | Gliwic |
7 | TYRCZ Aneta Beata | 42 | Gliwice |
8 | KORUS Marek | 51 | Gliwice |
Okręg 2
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | TYLUTKO Tomasz Tadeusz | 30 | Gliwice |
2 | KOGOWSKA-PIASECKA Elżbieta Izabela | 47 | Gliwice |
3 | MAJGIER Adam | 54 | Gliwice |
4 | SUPERAT Bogusław Władysław | 62 | Gliwice |
5 | TRZESZKOWSKA-NOWAK Zofia Magdalena | 28 | Gliwice |
6 | CHADALSKI Jacek Witold | 62 | Gliwice |
7 | DRZAZGA Teresa | 69 | Gliwice |
8 | MERCIK Ligia Danuta | 78 | Gliwice |
9 | RYBCZAK Bartosz Marek | 31 | Gliwice |
Okręg 3
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BUCZEK Ryszard Stanisław | 63 | Gliwice |
2 | TOVMASYAN Petros | 31 | Gliwice |
3 | KOPIJ Rozalia | 62 | Gliwice |
4 | GRZĘDA Wiesław | 51 | Gliwice |
5 | BODZIOCH Gabriel Jan | 25 | Gliwice |
6 | MAZIUK Justyna Agnieszka | 19 | Gliwice |
7 | KOCYAN Anna Alicja | 28 | Gliwice |
Okręg 4
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CHMIELEWSKI Łukasz | 31 | Gliwice |
2 | PROCEL Krzysztof Paweł | 73 | Gliwice |
3 | GĄSIOR Danuta Zofia | 61 | Gliwice |
4 | ŻAK Janusz Krzysztof | 46 | Gliwice |
5 | NAWARA-MALIK Ilona Danuta | 36 | Gliwice |
6 | KŁOSOWSKI Robert Łukasz | 27 | Gliwice |
7 | NOWAKOWSKI Wojciech | 40 | Gliwice |
8 | KOTLARSKA Elżbieta Maria | 71 | Gliwice |
9 | SADOWNICZYK Agnieszka | 30 | Gliwice |